Talk to India's top Astrologers
Login
You will receive a 4 digit code for verification
The Namkaran Sanskar is one of the most important rituals in a child’s early life. It is the official naming ceremony where the baby receives a meaningful and auspicious name. Choosing the right Namkaran Muhurat 2026 ensures that the child is blessed with positivity, good fortune, and a harmonious future. Since you have already included the detailed table of dates and timings on your page, the content below focuses on the meaning and significance of the ceremony.
The Namkaran ritual is traditionally performed on the 11th or 12th day after birth, but parents can also choose another auspicious muhurat based on astrology. The name given to the child carries spiritual energy and shapes personality, behavior, and destiny. That is why selecting a name under a favorable muhurat is considered very important in Hindu tradition.
During the ceremony, prayers are offered for the child’s well-being, health, and long life. The chosen name is linked to the child’s nakshatra, planetary positions at birth, and family traditions, making it a meaningful and blessed identity for the newborn.
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jan 1, 06:36:08 | Thu, Jan 2, 20:01:51 | Rohini |
| Sat, Jan 4, 15:11:08 | Sun, Jan 5, 13:19:51 | Pushya |
| Thu, Jan 9, 13:40:08 | Fri, Jan 10, 06:36:51 | Hasta |
| Tue, Jan 14, 06:38:08 | Wed, Jan 15, 03:00:51 | Anuradha |
| Sat, Jan 18, 10:14:08 | Mon, Jan 20, 06:38:51 | Uttara Ashadha |
| Tue, Jan 21, 06:39:08 | Tue, Jan 21, 13:57:51 | Dhanishta |
| Thu, Jan 23, 14:32:08 | Fri, Jan 24, 06:35:51 | Uttara Bhadrapada |
| Sat, Jan 25, 06:39:08 | Sun, Jan 26, 12:30:51 | Revati |
| Tue, Jan 28, 09:29:08 | Thu, Jan 30, 05:23:51 | Rohini |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sat, Feb 1, 06:38:08 | Sat, Feb 1, 23:54:51 | Pushya |
| Wed, Feb 5, 22:57:08 | Fri, Feb 7, 00:19:51 | Hasta |
| Tue, Feb 11, 06:36:08 | Tue, Feb 11, 10:51:51 | Anuradha |
| Sat, Feb 15, 06:35:08 | Mon, Feb 17, 06:29:51 | Uttara Ashadha |
| Wed, Feb 19, 20:51:08 | Fri, Feb 21, 06:31:51 | Uttara Bhadrapada |
| Sat, Feb 22, 06:32:08 | Sat, Feb 22, 17:51:51 | Ashwini |
| Tue, Feb 25, 06:30:08 | Wed, Feb 26, 12:09:51 | Rohini |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sat, Mar 1, 06:28:08 | Sat, Mar 1, 08:31:51 | Pushya |
| Wed, Mar 5, 08:17:08 | Thu, Mar 6, 09:28:51 | Hasta |
| Sun, Mar 9, 16:11:08 | Mon, Mar 10, 06:20:51 | Anuradha |
| Fri, Mar 14, 03:03:08 | Fri, Mar 14, 06:19:51 | Uttara Ashadha |
| Sat, Mar 15, 06:19:08 | Mon, Mar 17, 06:14:51 | Shravana |
| Wed, Mar 19, 05:21:08 | Fri, Mar 21, 06:15:51 | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Mar 23, 20:49:08 | Mon, Mar 24, 06:13:51 | Rohini |
| Tue, Mar 25, 06:13:08 | Tue, Mar 25, 17:30:51 | Mrigashirsha |
| Thu, Mar 27, 15:24:08 | Fri, Mar 28, 06:10:51 | Pushya |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Tue, Apr 1, 16:17:08 | Wed, Apr 2, 17:34:51 | Hasta |
| Sun, Apr 6, 00:07:08 | Mon, Apr 7, 02:54:51 | Anuradha |
| Thu, Apr 10, 11:27:08 | Fri, Apr 11, 06:01:51 | Uttara Ashadha |
| Sat, Apr 12, 06:01:08 | Sun, Apr 13, 16:01:51 | Shravana |
| Tue, Apr 15, 15:22:08 | Fri, Apr 18, 05:55:51 | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Apr 20, 04:35:08 | Mon, Apr 21, 05:55:51 | Rohini |
| Thu, Apr 24, 00:00:08 | Thu, Apr 24, 20:11:51 | Pushya |
| Tue, Apr 29, 05:52:08 | Wed, Apr 30, 00:13:51 | Hasta |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sat, May 3, 07:09:08 | Sun, May 4, 09:56:51 | Anuradha |
| Wed, May 7, 18:45:08 | Fri, May 9, 05:43:51 | Uttara Ashadha |
| Sat, May 10, 05:48:08 | Sun, May 11, 00:49:51 | Dhanishta |
| Tue, May 13, 05:47:08 | Thu, May 15, 20:13:51 | Uttara Bhadrapada |
| Sat, May 17, 14:32:08 | Mon, May 19, 05:43:51 | Rohini |
| Thu, May 22, 00:00:08 | Thu, May 22, 02:44:51 | Pushya |
| Mon, May 26, 04:08:08 | Mon, May 26, 05:43:51 | Hasta |
| Tue, May 27, 05:45:08 | Tue, May 27, 05:55:51 | Hasta |
| Sat, May 31, 05:45:08 | Sat, May 31, 16:10:51 | Anuradha |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jun 4, 00:59:08 | Fri, Jun 6, 05:43:51 | Uttara Ashadha |
| Sat, Jun 7, 05:45:08 | Sat, Jun 7, 07:54:51 | Dhanishta |
| Tue, Jun 10, 05:45:08 | Thu, Jun 12, 06:27:51 | Uttara Bhadrapada |
| Sat, Jun 14, 05:46:08 | Sun, Jun 15, 19:06:51 | Rohini |
| Tue, Jun 17, 13:36:08 | Wed, Jun 18, 13:32:51 | Pushya |
| Sun, Jun 22, 10:22:08 | Mon, Jun 23, 05:46:51 | Hasta |
| Thu, Jun 26, 19:15:08 | Fri, Jun 27, 05:45:51 | Anuradha |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Tue, Jul 1, 06:51:08 | Fri, Jul 4, 05:49:51 | Uttara Ashadha |
| Sun, Jul 6, 16:07:08 | Mon, Jul 7, 05:49:51 | Uttara Bhadrapada |
| Tue, Jul 8, 05:51:08 | Wed, Jul 9, 14:55:51 | Revati |
| Sat, Jul 12, 05:52:08 | Sun, Jul 13, 05:39:51 | Rohini |
| Tue, Jul 15, 05:53:08 | Tue, Jul 15, 21:45:51 | Pushya |
| Sat, Jul 19, 18:11:08 | Sun, Jul 20, 19:06:51 | Hasta |
| Thu, Jul 24, 01:42:08 | Fri, Jul 25, 04:35:51 | Anuradha |
| Tue, Jul 29, 05:57:08 | Thu, Jul 31, 19:22:51 | Uttara Ashadha |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sat, Aug 2, 21:37:08 | Mon, Aug 4, 05:52:51 | Uttara Bhadrapada |
| Tue, Aug 5, 05:58:08 | Tue, Aug 5, 21:17:51 | Ashwini |
| Thu, Aug 7, 18:43:08 | Fri, Aug 8, 05:54:51 | Rohini |
| Sat, Aug 9, 05:59:08 | Sat, Aug 9, 14:42:51 | Mrigashirsha |
| Tue, Aug 12, 05:59:08 | Tue, Aug 12, 07:58:51 | Pushya |
| Sat, Aug 16, 06:00:08 | Sun, Aug 17, 03:49:51 | Hasta |
| Wed, Aug 20, 09:08:08 | Thu, Aug 21, 11:49:51 | Anuradha |
| Sun, Aug 24, 20:28:08 | Mon, Aug 25, 05:59:51 | Uttara Ashadha |
| Tue, Aug 26, 06:01:08 | Thu, Aug 28, 02:12:51 | Shravana |
| Sat, Aug 30, 06:01:08 | Mon, Sep 1, 06:00:51 | Uttara Bhadrapada |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, Sep 4, 00:29:08 | Fri, Sep 5, 06:00:51 | Rohini |
| Sun, Sep 7, 18:14:08 | Mon, Sep 8, 05:59:51 | Pushya |
| Sat, Sep 13, 06:01:08 | Sat, Sep 13, 13:05:51 | Hasta |
| Tue, Sep 16, 17:22:08 | Wed, Sep 17, 19:50:51 | Anuradha |
| Sun, Sep 21, 04:34:08 | Mon, Sep 22, 06:00:51 | Uttara Ashadha |
| Tue, Sep 23, 06:01:08 | Wed, Sep 24, 10:34:51 | Shravana |
| Sat, Sep 27, 06:01:08 | Mon, Sep 29, 06:00:51 | Uttara Bhadrapada |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Oct 1, 06:02:08 | Fri, Oct 3, 02:53:51 | Rohini |
| Sun, Oct 5, 00:13:08 | Sun, Oct 5, 23:08:51 | Pushya |
| Thu, Oct 9, 21:19:08 | Fri, Oct 10, 06:01:51 | Hasta |
| Tue, Oct 14, 06:02:08 | Wed, Oct 15, 04:02:51 | Anuradha |
| Sat, Oct 18, 12:48:08 | Mon, Oct 20, 06:02:51 | Uttara Ashadha |
| Tue, Oct 21, 06:03:08 | Tue, Oct 21, 19:46:51 | Dhanishta |
| Thu, Oct 23, 21:03:08 | Fri, Oct 24, 06:03:51 | Uttara Bhadrapada |
| Sat, Oct 25, 06:04:08 | Sun, Oct 26, 17:40:51 | Revati |
| Tue, Oct 28, 13:26:08 | Thu, Oct 30, 09:03:51 | Rohini |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sat, Nov 1, 06:06:08 | Sun, Nov 2, 04:29:51 | Pushya |
| Thu, Nov 6, 03:55:08 | Fri, Nov 7, 04:41:51 | Hasta |
| Tue, Nov 11, 06:09:08 | Tue, Nov 11, 11:35:51 | Anuradha |
| Sat, Nov 15, 06:11:08 | Mon, Nov 17, 06:11:51 | Uttara Ashadha |
| Thu, Nov 20, 06:56:08 | Fri, Nov 21, 06:12:51 | Uttara Bhadrapada |
| Sat, Nov 22, 06:14:08 | Sun, Nov 23, 04:14:51 | Ashwini |
| Tue, Nov 25, 06:15:08 | Wed, Nov 26, 17:46:51 | Rohini |
| Sat, Nov 29, 06:17:08 | Sat, Nov 29, 10:58:51 | Pushya |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Dec 3, 09:23:08 | Thu, Dec 4, 10:19:51 | Hasta |
| Sun, Dec 7, 15:48:08 | Mon, Dec 8, 06:21:51 | Anuradha |
| Fri, Dec 12, 03:04:08 | Fri, Dec 12, 06:24:51 | Uttara Ashadha |
| Sat, Dec 13, 06:25:08 | Mon, Dec 15, 06:21:51 | Shravana |
| Wed, Dec 17, 15:32:08 | Fri, Dec 19, 06:27:51 | Uttara Bhadrapada |
| Sat, Dec 20, 06:29:08 | Sat, Dec 20, 14:54:51 | Ashwini |
| Tue, Dec 23, 06:30:08 | Wed, Dec 24, 04:52:51 | Rohini |
| Thu, Dec 25, 22:52:08 | Fri, Dec 26, 06:31:51 | Pushya |
| Tue, Dec 30, 15:38:08 | Wed, Dec 31, 16:11:51 | Hasta |
Selecting the right Namkaran Muhurat 2026 ensures that the ceremony is conducted under positive cosmic energies. Astrologers analyze the baby’s horoscope, tithi, nakshatra, and planetary alignment to find the best time. A good muhurat is believed to bring peace, prosperity, and success throughout the child’s life.
Auspicious nakshatras like Rohini, Ashwini, Revati, Mrigashirsha, and Swati are commonly chosen for this sacred ritual because they promote good health, wisdom, and emotional balance.
The Namkaran Sanskar is more than just choosing a name—it is a heartfelt blessing for the child’s journey ahead. With the detailed dates already listed on your page, this explanation helps readers understand the deep significance behind selecting the right Namkaran Muhurat 2026. Performing the ceremony at an auspicious time invites divine protection, happiness, and lifelong positivity for the little one.